| 开盘时间 | |
|---|---|
| 开工日期 | 已开工 |
| 交房时间 | 预计2018年1月交房 |
| 价格详情 | |
| 售楼电话 | 0592—6778666 |
| 售楼处地址 | 项目现场;岛内接待点:SM城市广场一期中庭 |
| 预售许可证 | 20150034;20160002 |
| 大小户型 | 75-127㎡二至四房 |
|---|---|
| 项目类型 | 住宅、商铺 |
| 建筑类型 | 高层 |
| 总占地面积 | 约4.4万㎡ |
| 总建筑面积 | 约10.7万㎡ |
| 代理商 | 世联&中原 |
| 建筑单位 | 长春建工集团有限公司 |
| 项目进度 | 2、3#楼已封顶 |
| 楼层状况 | 9幢 24-34 层 |
| 层高 | 2.85m |
| 装修情况 | |
| 公摊 | 23-24% |
| 学校 | 光华双语幼儿园、厦门小星星双语幼儿园、浔美幼儿园 厦门市美林中学、厦门实验中学、西柯第二中心小学、西柯官浔小学 |
|---|---|
| 医院 | 厦门第三医院、厦门市第二医院 |
| 银行 | 邮政储蓄、潘涂邮政代办所、农业银行、厦门农商银行潘涂支行 |
| 邮局 | 潘涂邮电支局 |
| 购物中心 | 集美万达、集美新华都、康亭购物广场、万年盛超市、家惠超市 |
| 小区配套 | |
| 自然景观 | 古龙酱文化园、方特梦幻王国、恰恰时尚KTV、丙洲生态岛、体育竞技中心、美峰生态公园等四大城市公园 |
| 公交 | 潘涂站:790、791、961、651、655、690、659路等 |
|---|---|
| 自驾 |
| 物业状态 | |
|---|---|
| 物业公司 | |
| 物业费 | |
| 容积率 | 2.530 ( 容积率越低,居民的舒适度越高。 ) |
| 绿化率 | 约32%( 对购房者而言,绿化率高为好。 ) |
