开盘时间 | |
---|---|
开工日期 | 2013-09-01 |
交房时间 | 高层预计2017年交房 |
价格详情 | 85-120㎡2-3房;125-130㎡复式4房;185-240㎡联排/双拼墅在售 高层:2.9-3万元/㎡ 复式:2.6万/㎡起 |
售楼电话 | 0592-7085555 |
售楼处地址 | 岛内接待中心:展鸿路85号TFC波特曼财富中心 |
预售许可证 | 20140049 |
大小户型 | 85-125㎡高层2-3房 170-240㎡合院别墅 |
---|---|
项目类型 | 别墅、住宅、高层 |
建筑类型 | 板楼,高层 |
总占地面积 | 第一季187120㎡ |
总建筑面积 | 第一季500000㎡ |
代理商 | |
建筑单位 | 厦门特房滨海房地产有限公司 |
项目进度 | 85-120㎡2-3房 125-130㎡复式4房 185-240㎡联排/双拼墅在售 |
楼层状况 | 高层18幢 1#33 层 |
层高 | 高层3 |
装修情况 | 毛坯、高层 |
公摊 | 20% |
学校 | 社区配套幼儿园 东海一小、东海一中、厦门双十中学 |
---|---|
医院 | 厦门第二医院、厦门第三医院 |
银行 | |
邮局 | |
购物中心 | 商业街 |
小区配套 | 休闲俱乐部、半地下泳池、网球场 |
自然景观 | 看海 方特梦幻王国、文化博物馆、音乐广场、海洋世界、厦门运动训练中心、国际马拉松黄金赛道、丙洲岛闽南文化休闲渔村、滨水休闲公园 |
公交 | 民安石浔路口:653路;601、604路,银溪墅府站 763(原厦63)、765(原厦65)等多路公车西柯枢纽站下。 |
---|---|
自驾 |
物业状态 | 期房 |
---|---|
物业公司 | 厦门特房物业服务有限公司 |
物业费 | 高层2.7元/平米*月(公维金0.3);别墅4.2(公维金0.3)元/㎡·月 |
容积率 | 2.010 ( 容积率越低,居民的舒适度越高。 ) |
绿化率 | 30%( 对购房者而言,绿化率高为好。 ) |