| 开盘时间 | 2020年8月15日 |
|---|---|
| 开工日期 | |
| 交房时间 | 2023年6月30日 |
| 价格详情 | 高层均价39500元,洋房均价43000元 |
| 售楼电话 | 0592-5615-777 |
| 售楼处地址 | 建发和玺售楼处 |
| 预售许可证 |
| 大小户型 | 高层89三房,高层116四房,洋房106、126四房 |
|---|---|
| 项目类型 | 商品房 |
| 建筑类型 | 板楼 |
| 总占地面积 | 41979.075平方米 |
| 总建筑面积 | 124051.38平方米 |
| 代理商 | |
| 建筑单位 | |
| 项目进度 | |
| 楼层状况 | 高层26层,洋房7-11层 |
| 层高 | 住宅2.95米,商铺不低于4.2米 |
| 装修情况 | 精装修 |
| 公摊 | 高层24%,洋房14%-19% |
| 学校 | 双十附属学校马銮湾分校 |
|---|---|
| 医院 | 长庚医院 |
| 银行 | |
| 邮局 | |
| 购物中心 | 马銮湾生活广场、新阳大道站地铁上盖综合体 |
| 小区配套 | 架空层邻里汇,地下会所鲤乐荟 |
| 自然景观 | 内湾公园、沿海公园、中轴公园 |
| 公交 | |
|---|---|
| 自驾 |
| 物业状态 | |
|---|---|
| 物业公司 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司 |
| 物业费 | 住宅3.8元,商业4.8元,车位100元。 |
| 容积率 | 2.2 ( 容积率越低,居民的舒适度越高。 ) |
| 绿化率 | 38%( 对购房者而言,绿化率高为好。 ) |
