| 开盘时间 | 待定 |
|---|---|
| 开工日期 | |
| 交房时间 | 待定 |
| 价格详情 | 待定 |
| 售楼电话 | 0592-5615-777 |
| 售楼处地址 | 厦门海沧区新垵北路建发湾璟售楼处 |
| 预售许可证 |
| 大小户型 | 79-125㎡墅质高层三至四房、120-136㎡奢装洋房、145-148㎡滨水叠墅 |
|---|---|
| 项目类型 | 商品房 |
| 建筑类型 | 板楼 |
| 总占地面积 | 约2.55万㎡ |
| 总建筑面积 | 约5.86万㎡ |
| 代理商 | 翼丰行 |
| 建筑单位 | |
| 项目进度 | |
| 楼层状况 | 高层27层,洋房9-11层,叠墅6层 |
| 层高 | 住宅2.9-3m |
| 装修情况 | 精装修 |
| 公摊 | 高层约21%-25%,洋房叠墅约15% |
| 学校 | 双十附属学校马銮湾分校(规划中)、厦门一中海沧校区 |
|---|---|
| 医院 | 长庚医院、三级甲等马銮湾医院(在建) |
| 银行 | |
| 邮局 | |
| 购物中心 | 新阳大道站50万㎡地铁上盖综合体(规划中)、马銮湾生活广场、SM商圈 |
| 小区配套 | 架空层邻里汇 |
| 自然景观 | 内湾公园、沿海公园、中轴公园 |
| 公交 | |
|---|---|
| 自驾 | 自驾:海沧大桥、杏林大桥、第二西通道(预计2021年建成通车) |
| 物业状态 | |
|---|---|
| 物业公司 | 怡家园(厦门)物业管理有限公司 |
| 物业费 | 待定 |
| 容积率 | 2.3 ( 容积率越低,居民的舒适度越高。 ) |
| 绿化率 | 35.83%( 对购房者而言,绿化率高为好。 ) |
