所属区县 | [湖里区] |
---|---|
楼盘名称 | 厦门海上世界 |
楼盘地址 | 福建厦门市湖里区东渡自贸区 |
销售状态 | 在售 |
开发商 | 厦门西海湾邮轮城投资有限公司(招商蛇口与厦门港务合资公司) |
所属区县 | [湖里区] |
---|---|
楼盘名称 | 厦门海上世界 |
楼盘地址 | 福建厦门市湖里区东渡自贸区 |
销售状态 | 在售 |
开发商 | 厦门西海湾邮轮城投资有限公司(招商蛇口与厦门港务合资公司) |
厦门海上世界是由两大实力国企——招商蛇口和厦门港务,依照“前港、中区、后城”的开发模式,共同打造的百万方城市综合体。项目位于厦门东渡自贸区核心地段,总用地达16.3万㎡、总建筑面积超100万㎡,是厦门最大的城市综合体,其中涵盖36.6万㎡甲级商务办公、22万㎡沉浸式商业、7.48万㎡ 文化娱乐设施、4.5万㎡国际品牌高端酒店、3.8万㎡生活方式酒店和5万㎡邮轮母港航站楼。
开盘时间 | 2020年3月 |
---|---|
开工日期 | 2016年9月 |
交房时间 | 2020年10月底(现房) |
价格详情 | [贷款计算器] 2#办公23000元/㎡ |
售楼电话 | 6202999 |
售楼处地址 | 福建省厦门市湖里区港务大厦8楼 |
预售许可证 | 20180056 |
大小户型 | |
---|---|
规划户数 | 在售2号地块办公145套、商业36套、地下车位570个 |
项目类型 | 商业综合体 |
建筑类型 | 5A甲级写字楼+商业 |
总占地面积 | 16.3万㎡ |
总建筑面积 | 79.4万㎡ |
代理商 | |
建筑单位 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 |
项目进度 | 2号办公在售(新盘首开) |
楼层状况 | 7个地块(1、2、4、6#为写字楼+裙房商业;3#4#-B为独栋塔楼商业;5、7#为商业) |
层高 | 1#4.1m,2#4.2m,4#4.2m,6#4.2m |
装修情况 | 公共部分精装修 、套内毛坯 |
公摊 |
学校 | |
---|---|
医院 | |
银行 | 中国银行、工商银行、建设银行、民生银行、农业银行等 |
邮局 | |
购物中心 | |
小区配套 | 6.6万㎡甲级商务办公、22万㎡沉浸式商业、7.48万㎡ 文化娱乐设施、4.5万㎡国际品牌高端酒店、3.8万㎡生活方式酒店和5万㎡邮轮母港航站楼。 |
自然景观 | 海沧大桥旅游区、双狮山、海湾公园、白鹭洲公园、狐尾山公园等 |
公交 | 临近东渡站、商检站、国际邮轮中心站、狐尾山站、东渡公交场站。139 路、107 路、11路、135路等近 30条公交线路可达。 |
---|---|
自驾 | 厦门海上世界位于厦门本岛自贸区东渡港区核心地段,是海西区域性海陆空一体化交通枢纽所在地,邮轮码头所在地,属于厦门地铁2号线上盖项目。项目西临 1.4 公里黄金海岸线,与鼓浪屿隔海相望,拥有四大豪华邮轮泊位;北至海沧大桥、东临东渡路、南至厦门邮轮母港。 |
地铁 | 6#地块处于厦门地铁2号线东渡路站 |
物业状态 | |
---|---|
物业公司 | 厦门招港鹭和物业管理有限公司 |
物业费 | 办公20元/㎡·月(含公维金) |
容积率 | 整盘计4.86 ( 容积率越低,居民的舒适度越高。 ) |
绿化率 | 1#地块30%;2#地块15%;3#地块10%;4#地块15%;6#地块10%( 对购房者而言,绿化率高为好。 ) |