所属区县 | [集美区] |
---|---|
楼盘名称 | 凤凰花城 |
楼盘地址 | 集美区杏前路与锦园西路交汇处 |
销售状态 | 在售 |
开发商 | 厦门杏林建设开发公司 |
所属区县 | [集美区] |
---|---|
楼盘名称 | 凤凰花城 |
楼盘地址 | 集美区杏前路与锦园西路交汇处 |
销售状态 | 在售 |
开发商 | 厦门杏林建设开发公司 |
凤凰花城项目,总体量约四十几万平米,项目总工分为3个地块开发。其中商业约占10万平米。项目以健康时尚为主题的功能的商业体。作为集美区政府所扶持的重点,项目以满足居民与新增人口未来需求而出现,紧邻集美中亚城及成熟居住区,周边有大学康城、聚镇等众多房产,交通的便利性与成熟的小区配套为它带来了潜在商机。项目将会引进一家健康,时尚,运动型的大型主题的运动超市——这是一个跨国的卖场。凤凰花城,将会给集美商业带来一种“独特”。
开盘时间 | 2#、3#楼预计近期推 |
---|---|
开工日期 | 2013-07-01 |
交房时间 | 一期6-11#楼预计2017年12月交房,二期1-5#楼预计2018年9月交房,三期12-15#楼预计2018年12月交房 |
价格详情 | [贷款计算器] 2018年4月28日:凤凰花城目前12#14#楼两房至三房在售,建筑面积约89平和90平的两房,建筑面积约116-138平的三房,在售均价约27300元/平。 |
售楼电话 | 0592-6077888 |
售楼处地址 | 集美区杏前路与锦园西路交汇处(康城小学旁) |
预售许可证 | 20140004 |
大小户型 | 88-93㎡两房 115-133㎡三房 |
---|---|
规划户数 | |
项目类型 | 商铺、住宅 |
建筑类型 | 板楼,多层,高层 |
总占地面积 | 18.3万㎡ |
总建筑面积 | 40.7万㎡ |
代理商 | 唐氏地产 |
建筑单位 | 厦门市嘉颐建筑工程有限公司/福建永泰建筑工程有限公司 |
项目进度 | A2地块高层落架中,7、9#楼已落架完毕,实景呈现;A1、A3地块最高建至10层左右 |
楼层状况 | A2地块高层6幢、商业1幢 地下1层,地上33 层 |
层高 | 2.9-3m |
装修情况 | 毛坯 |
公摊 | 18%左右 |
学校 | 小金星国际双语幼儿园、大地双语幼儿园、九班幼儿园 杏北小学、杏南中学、西滨小学、厦门十中、康城小学、中亚小学、曾营小学、集美中学、曾营小学康城分校、省级重点厦门一中分校 |
---|---|
医院 | 锦园村卫生所 |
银行 | 中国光大银行 |
邮局 | |
购物中心 | 大学康城商业街、诚毅书城、主题超市 |
小区配套 | 规划有游泳池、运动场、园林景观等社区配套、大型商场 |
自然景观 | 看山 嘉庚艺术中心、诚毅科技馆、诚毅图书馆、园博苑 |
公交 | 大学康城路口:657(原617)、680(原70)、840(原53)、903(原集3)、921(原401)、925(原405)、936(原416)、941(原201)、942(原202)、943(原534)等多路公车 |
---|---|
自驾 | |
地铁 |
物业状态 | 期房 |
---|---|
物业公司 | 厦门杏林兴发物业有限公司 |
物业费 | 2.4元/㎡·月 |
容积率 | 2.600 ( 容积率越低,居民的舒适度越高。 ) |
绿化率 | 30%( 对购房者而言,绿化率高为好。 ) |