所属区县 | [集美区] |
---|---|
楼盘名称 | 住宅·莲花首岸 |
楼盘地址 | 集美新城杏林湾商务营运中心北侧 |
销售状态 | 在售 |
开发商 | 厦门市东区开发公司 |
所属区县 | [集美区] |
---|---|
楼盘名称 | 住宅·莲花首岸 |
楼盘地址 | 集美新城杏林湾商务营运中心北侧 |
销售状态 | 在售 |
开发商 | 厦门市东区开发公司 |
开盘时间 | 4#楼2015年5月22日开盘 |
---|---|
开工日期 | 2011-02 |
交房时间 | 三期预计2017年3月交房 |
价格详情 | [贷款计算器] 住宅莲花首岸和院预计5月底左右推出建面127-190平的览湖公馆,户型图近期将公开。 |
售楼电话 | 0592-5509666 |
售楼处地址 | 项目现场营销中心/岛内接待点:SM二期中庭 |
预售许可证 | 20140048;20110107;20120098 |
大小户型 | 三期90㎡三房、120㎡大三房、181㎡四房 |
---|---|
规划户数 | |
项目类型 | 住宅、商铺 |
建筑类型 | 板楼,高层 |
总占地面积 | 182100㎡ |
总建筑面积 | 600000㎡ |
代理商 | 厦门翼丰行 |
建筑单位 | 厦门住宅建设集团有限公司 |
项目进度 | 一期已交房,二期实景呈现,预计2015年9月交房;三期1#楼已封顶,2#、3#、6#楼建至14层,7#楼建至16层,4#、8#、9#楼约建至26-27层,5#、10#楼约建至23-25层 |
楼层状况 | 三期10幢 3栋18层,2栋31层,4栋33 层 |
层高 | 2.9米 |
装修情况 | 毛坯 |
公摊 | 22% |
学校 | |
---|---|
医院 | |
银行 | |
邮局 | |
购物中心 | |
小区配套 | |
自然景观 |
公交 | |
---|---|
自驾 | |
地铁 |
物业状态 | 期房 |
---|---|
物业公司 | 百士德物业 |
物业费 | 2.2元/㎡·月 |
容积率 | 2.560 ( 容积率越低,居民的舒适度越高。 ) |
绿化率 | 30%( 对购房者而言,绿化率高为好。 ) |