| 所属区县 | [集美区] |
|---|---|
| 楼盘名称 | 中央公园城 |
| 楼盘地址 | 集美乐天路东南侧,紧邻喜盈门建材家具广场 |
| 销售状态 | 在售 |
| 开发商 | 厦门市集美建设发展有限公司 |
| 所属区县 | [集美区] |
|---|---|
| 楼盘名称 | 中央公园城 |
| 楼盘地址 | 集美乐天路东南侧,紧邻喜盈门建材家具广场 |
| 销售状态 | 在售 |
| 开发商 | 厦门市集美建设发展有限公司 |
| 开盘时间 | 2014年11月8日5#7#开盘 |
|---|---|
| 开工日期 | 2012-09-12 |
| 交房时间 | 预计2016年年底交房 |
| 价格详情 | [贷款计算器] 中央公园城项目剩8#楼户型建筑面积为91-124㎡即将加推,价格待定。项目位于集美区乐天路东南侧。 |
| 售楼电话 | 0592-6065088 |
| 售楼处地址 | 集美区乐天路集美中学高中部北侧 |
| 预售许可证 | 20130073 |
| 大小户型 | 二期新品87-132㎡ 155-362㎡楼中楼 |
|---|---|
| 规划户数 | |
| 项目类型 | 住宅、商铺 |
| 建筑类型 | 高层 |
| 总占地面积 | 57825㎡ |
| 总建筑面积 | 223828.84㎡ |
| 代理商 | 厦门正图房地产策划有限公司 |
| 建筑单位 | 河北建工集团有限公司 |
| 项目进度 | 整体封顶,一期落架中 |
| 楼层状况 | 8幢 26-39 层 |
| 层高 | 3m |
| 装修情况 | 毛坯 |
| 公摊 | 18~23% |
| 学校 | 3000㎡社区幼儿园 乐海小学、集美中学初、高中部教育配套 |
|---|---|
| 医院 | 第二医院、集美医院、紧急医疗救援中心、卫生监督所 |
| 银行 | 建设银行、民生银行、农行村信用社、邮政储蓄银行 |
| 邮局 | |
| 购物中心 | 新华都超市、人人乐购物广场、万达广场、1500㎡生鲜超市、国贸商城、喜盈门 |
| 小区配套 | 1500㎡超市、3000㎡幼儿园、10000㎡商业面积、近3万平中庭园林 |
| 自然景观 | 市政中央公园、项目近3万平中庭园林 |
| 公交 | 乘651、655、658、659、902、959路至集美喜盈门站下车 |
|---|---|
| 自驾 | 快2线到“东垵”站 |
| 地铁 |
| 物业状态 | 期房 |
|---|---|
| 物业公司 | 景山都市物业 |
| 物业费 | 2.5元/㎡·月 |
| 容积率 | 2.800 ( 容积率越低,居民的舒适度越高。 ) |
| 绿化率 | 32.74%( 对购房者而言,绿化率高为好。 ) |