所属区县 | [集美区] |
---|---|
楼盘名称 | 住宅莲花国际 |
楼盘地址 | 集美新城杏林湾路北侧/岛内接待点:SM二期中庭 |
销售状态 | 在售 |
开发商 | 厦门市住宅集团东区开发公司 |
所属区县 | [集美区] |
---|---|
楼盘名称 | 住宅莲花国际 |
楼盘地址 | 集美新城杏林湾路北侧/岛内接待点:SM二期中庭 |
销售状态 | 在售 |
开发商 | 厦门市住宅集团东区开发公司 |
开盘时间 | 2015年8月9日开盘 |
---|---|
开工日期 | 2013-04-12 |
交房时间 | 预计2015年年底交房 |
价格详情 | [贷款计算器] 起 价:16450元/㎡ 均 价:首付19万起 最高价:待定 商铺价格:待定 |
售楼电话 | 0592-5509666 |
售楼处地址 | 集美新城杏林湾路北侧/岛内接待点:SM二期中庭 |
预售许可证 | 20130079 |
大小户型 | 86-117㎡翡翠公馆、45-69㎡SOHO 68-268㎡金街 |
---|---|
规划户数 | |
项目类型 | 住宅、商铺 |
建筑类型 | 板楼,多层,高层 |
总占地面积 | 69342㎡ |
总建筑面积 | 167900㎡ |
代理商 | 厦门翼丰行 |
建筑单位 | 厦门住宅建设工程集团有限公司/厦门市第二建筑工程有限公司 |
项目进度 | 一期三栋高层落架完毕,立面实景呈现,二期6#地块商业建至3层左右,2#楼建至5层左右 |
楼层状况 | 5号地块小高层3幢、SOHO1幢、商业裙楼1幢 小高层16-18层,SOHO7 层 |
层高 | 住宅3m、SOHO5m,商铺挑高4.5m |
装修情况 | 毛坯 |
公摊 | 15-18% |
学校 | |
---|---|
医院 | |
银行 | |
邮局 | |
购物中心 | |
小区配套 | |
自然景观 |
公交 | |
---|---|
自驾 | |
地铁 |
物业状态 | 期房 |
---|---|
物业公司 | 白仕德物业 |
物业费 | 2.2元/㎡·月 |
容积率 | 3.000 ( 容积率越低,居民的舒适度越高。 ) |
绿化率 | 30%( 对购房者而言,绿化率高为好。 ) |